2018年7月24日孝感市沙沟蔬菜交易市场行情
2018-7-27 11:02:35 来源:本站 浏览量:
2018年7月24日孝感市沙沟蔬菜交易市场行情 | |||||
孝感市沙沟蔬菜交易市场蔬菜价格由孝感兴华商贸股份有限公司提供 | |||||
序号 | 名称 | 价格(元/斤) | 序号 | 名称 | 价格(元/斤) |
1 | 大白菜 | 0.8 | 18 | 生菜 | 2 |
2 | 胡萝卜 | 25/袋 | 19 | 四季豆 | 3.5 |
3 | 茄子 | 1.3 | 20 | 香菜 | 5 |
4 | 莴苣 | 21 | 红薯 | 1.2 | |
5 | 冬瓜 | 0.2 | 22 | 豆芽 | 1 |
6 | 萝卜 | 1 | 23 | 莲藕 | 2 |
7 | 洋葱 | 1 | 24 | 豇豆 | 1.8 |
8 | 红辣椒 | 4 | 25 | 韭菜 | 2 |
9 | 西红柿 | 1.3 | 26 | 红萝卜 | 1.2 |
10 | 土豆 | 1 | 27 | 苦瓜 | 1.5 |
11 | 山药 | 4 | 28 | 小葱 | 3 |
12 | 芹菜 | 3.5 | 29 | 南瓜 | 1 |
13 | 生姜 | 30/袋 | 30 | 青椒 | 1.5 |
14 | 大蒜子 | 3 | 31 | 花菇 | 8 |
15 | 香菇 | 7 | 32 | 油麦菜 | 2 |
16 | 黄瓜 | 1 | 33 | 包菜 | 1.2 |
17 | 花菜 | 3.5 | 34 | ||
备注: 因市场内商户众多,信息采集量很大,本站数据均为市场最低价,以供参考 | |||||
具体价格请以当日市场公告为准! |