2018年 7 月24 日孝感市沙沟水果交易市场行情
2018-7-24 11:27:50 来源:本站 浏览量:
2018年 7 月24 日孝感市沙沟水果交易市场行情 | |||||
孝感市沙沟水果交易市场水果价格由孝感兴华商贸股份有限公司提供 | |||||
序号 | 名称 | 价格(元/斤) | 序号 | 名称 | 价格(元/斤) |
1 | 香蕉 | 2.5 | 24 | 蜜王瓜 | 3 |
2 | 苹果 | 4 | 25 | 普通李子 | 1.5 |
3 | 梨 | 1.5 | 26 | 油桃 | 2 |
4 | 猕猴桃 | 4 | 27 | 毛桃 | 2 |
5 | 榴莲 | 15 | 28 | 白瓜 | 1.8 |
6 | 芒果 | 6 | 29 | 8424西瓜 | 1.1 |
7 | 橙子 | 3 | 30 | 青芒 | 5 |
8 | 红提子 | 5 | 31 | 红提 | 4.8 |
9 | 圣女果 | 3.5 | 32 | 蓝莓 | 5/盒 |
10 | 樱桃 | 45 | 33 | 进口黑布林 | 8 |
11 | 凤梨 | 3.3 | 34 | 国产黑布林 | 1.8 |
12 | 白火龙果 | 3/个 | 35 | 荔枝 | 2.5 |
13 | 红火龙果 | 4/个 | 36 | 西州蜜 | 2.1 |
14 | 哈密瓜 | 2.3 | 37 | 车厘子 | 50 |
15 | 绿宝瓜 | 1.5 | 38 | 百香果 | 5/对 |
16 | 澳橙 | 9 | 39 | 海南无籽瓜 | 1.5 |
17 | 西班牙橙 | 8 | 40 | 进口无籽红提 | 13 |
18 | 骑士橙 | 9 | 41 | 爱妃果 | 8 |
19 | 柠檬 | 3.5/对 | 42 | 西柚 | 7 |
20 | 30#金果 | 7 | 43 | 红蛇 | 4 |
21 | 22#金果 | 9 | 44 | 青蛇 | 8 |
22 | 30#绿果 | 3 | 45 | 枇杷 | |
23 | 黑加仑 | 4.5 | 46 | ||
备注: 因市场内商户众多,信息采集量很大,本站数据均为市场最低价,以供参考。 | |||||
具体价格请以当日市场公告为准! |